O Big Data SmartBrain mostra quais foram as ações e os fundos de investimentos mais escolhidos pelos investidores em fevereiro.
O estudo é feito com base na plataforma de consolidação de investimentos da Smartbrain, que processa diariamente mais de 210 mil extratos de investimentos, somando mais de R$ 120 bilhões de patrimônio. Nos sistemas da fintech são controladas carteiras de investidores dos segmentos do varejo (uma participação de 20,53%), alta renda (46,10%), private (29,25%) e ultra high (4,12%).
Como a maioria dos investidores analisados são atendidos por assessores, consultores e gestores de patrimônio, o levantamento acaba refletindo as aplicações que foram mais indicadas por esses profissionais no período.
O contexto do segundo mês de 2021
Fevereiro teve fortes oscilações no mercado financeiro. O mês começou com a perspectiva positiva de que uma agenda de reformas seria destravada, após as eleições das presidências da Câmara e do Senado. Mas logo o clima voltou a ficar conturbado, principalmente devido às questões fiscais e aos ruídos políticos em torno das estatais. O Ibovespa teve uma queda de 4,37%, acumulando uma baixa de 7,55% no ano.
Em meio às altas dos preços de combustíveis e ao risco de greve dos caminhoneiros, o presidente Jair Bolsonaro indicou o general Joaquim Silva e Luna para a presidência da Petrobras, no lugar de Roberto Castello Branco, o que aumentou a preocupação do mercado sobre a política de precificação que deverá ser adotada pela empresa. Após o anúncio dessa mudança de comando na Petrobras, houve apreensão sobre possível interferência no setor elétrico, que foi amenizada quando o governo entregou uma medida provisória que abre o caminho para a privatização da Eletrobras ao Congresso. Além disso, a decisão do presidente do Banco do Brasil, André Brandão, de colocar o cargo à disposição, também abalou a confiança dos investidores
Por sua vez, as discussões sobre nova PEC Emergencial, com risco de ser fora do teto de gastos, ampliaram as incertezas no mês passado.
Também pesaram negativamente o aumento de casos e de mortes por Covid, as medidas mais restritivas de atividades e de circulação de pessoas e o ritmo lento da vacinação, que impõem desafios enormes sobre a retomada da economia.
No exterior, a alta dos juros soberanos dos Estados Unidos causaram uma dinâmica de aversão a risco. Os retornos dos Treasuries, títulos do Tesouro americano de 10 e 30 anos, aumentaram. Esse movimento indica que o Federal Reserve poderá elevar a taxa de juros mais cedo, uma vez que a economia americana está se recuperando.
Em fevereiro, o dólar subiu 2,25%, cotado a R$ 5,6017. No ano, a moeda americana acumulou uma alta de 7,90% ante o real.
Já o Ifix – Índice de Fundos Imobiliários da B3, fechou em alta de 0,25% em fevereiro, com um avanço de 0,57% no ano.
Agora, veja o Big Data SmartBrain:
- As Top Aplicações de fevereiro de 2021: as ações e os fundos favoritos dos investidores.
Ranking das ações preferidas em fevereiro/2021
TOP | AÇÃO | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | PETR4 | -16,67 | -21,52 | -12,23 | -15,48 | 10,39 |
2 | BBAS3 | -16,08 | -26,77 | -37,78 | -39,89 | -23,90 |
3 | VALE3 | 7,47 | 8,08 | 121,64 | 113,18 | 130,66 |
4 | ITUB4 | -9,31 | -18,58 | -18,94 | -22,11 | -12,66 |
5 | B3SA3 | -9,20 | -11,62 | 17,74 | 76,90 | Ticker com Início em 26/03/2018 |
6 | ITSA4 | -6,22 | -15,04 | -15,72 | -12,65 | -1,70 |
7 | BOVA11 | -4,50 | -7,90 | 4,88 | 14,87 | 27,88 |
8 | LREN3 | -11,60 | -15,80 | -30,68 | -4,99 | 20,57 |
9 | BBDC4 | -6,89 | -15,08 | -14,98 | -23,96 | -3,96 |
10 | PETR3 | -18,95 | -23,22 | -17,59 | -24,00 | -1,15 |
Fonte: Big Data Smartbrain
Ranking dos fundos de ações favoritos em fevereiro/2021
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | INDIE FIC FIA | INDIE CAPITAL | -4,31 | -4,43 | 7,30 | 50,09 | 68,32 |
2 | ARX INCOME FC FIA | ARX INVESTIMENTOS | -3,69 | -6,68 | 3,72 | 20,66 | 45,77 |
3 | BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA | BRASIL CAPITAL | -1,89 | -1,43 | 4,32 | 35,87 | 63,29 |
4 | MOAT CAPITAL FIC FIA | MOAT CAPITAL | -5,96 | -11,85 | 5,14 | 25,86 | 59,30 |
5 | AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | AZ QUEST INVESTIMENTOS | -2,40 | -4,98 | -4,06 | 12,03 | 27,68 |
6 | ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA | ALASKA ASSET MANAGEMENT | -3,53 | -5,11 | -0,46 | 9,32 | 44,28 |
7 | BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA | BTG PACTUAL | -0,06 | -0,12 | 10,93 | 24,35 | 40,49 |
8 | AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | AZ QUEST INVESTIMENTOS | -0,94 | -5,57 | -8,43 | 20,00 | 48,94 |
9 | BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FIA | BTG PACTUAL | -1,84 | -1,61 | 23,77 | 49,56 | 76,44 |
10 | ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I | ALASKA ASSET MANAGEMENT | -8,87 | -17,55 | -45,81 | -45,15 | -27,17 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos multimercados favoritos em fevereiro/2021
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | ARX EXTRA FIC FIM | ARX INVESTIMENTOS | 3,06 | 3,46 | 18,26 | 26,87 | 34,91 |
2 | GAP ABSOLUTO FIC FIM | GAP ASSET | 0,22 | -0,25 | 13,32 | 23,07 | 30,84 |
3 | CLARITAS INSTITUCIONAL FIM | CLARITAS | 0,06 | -0,02 | 2,48 | 8,79 | 15,87 |
4 | OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM | OCCAM BRASIL | 0,62 | 0,57 | 4,76 | 13,62 | 23,24 |
5 | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM | ABSOLUTE | 0,19 | 0,17 | 1,55 | 10,11 | 19,31 |
6 | PIMCO INCOME FIC FIM INV EXT | PIMCO | -0,45 | -0,11 | 6,48 | 14,23 | 21,14 |
7 | PACIFICO MACRO FC FI MULTIMERCADO | PACIFICO GESTÃO DE RECURSOS | -0,89 | -2,35 | 0,43 | 8,64 | 18,94 |
8 | GRIPEN ADVISORY FIC FIM | SPX CAPITAL | 5,48 | 4,76 | 11,43 | 20,02 | 20,76 |
9 | KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FIM | KAPITALO | -0,24 | -1,53 | 2,77 | 7,34 | 18,39 |
10 | IP VALUE HEDGE FIC FIM IE | IP CAPITAL PARTNERS | 1,89 | 1,24 | 18,35 | 30,93 | 38,27 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos de renda fixa favoritos em fevereiro/2021
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | SPARTA PREMIUM FIC FI RF REF DI CRED PRIV | SPARTA | 0,06 | 0,20 | 1,70 | 6,87 | 13,25 |
2 | BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI | GENIAL | 0,07 | 0,22 | 1,72 | 7,02 | 13,66 |
3 | TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 0,09 | 0,24 | 2,02 | 7,45 | 14,05 |
4 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0,20 | 0,43 | -2,31 | 2,63 | 9,30 |
5 | ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS | 0,49 | 1,09 | 2,03 | 7,90 | NULL |
6 | CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF | CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO | 0,09 | 0,23 | 1,57 | 6,69 | 13,10 |
7 | BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF | BTG PACTUAL | -0,61 | -0,53 | 5,95 | 18,58 | 30,29 |
8 | BEM FI RENDA FIXA SIMPLES TPF | BRADESCO | 0,09 | 0,25 | 2,06 | 7,65 | 14,44 |
9 | PORTO SEGURO FI RF REF DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS | 0,32 | 0,60 | 2,10 | 7,32 | 14,36 |
10 | AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,61 | 1,00 | 0,35 | 5,42 | 12,61 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos imobiliários favoritos em fevereiro/2021
TOP | Ticker | FII | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | XPCM11 | XP CORPORATE MACAÉ FDO INV IMOB – | -29,74 | -15,92 | -18,34 | -39,68 | -36,86 |
2 | RECT11 | UBS (BR) OFFICE | -3,98 | -4,54 | -3,12 | Início em 29/04/2019 | Início em 29/04/2019 |
3 | BRCR11 | BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | -2,79 | -0,98 | -15,17 | 3,82 | 6,30 |
4 | HGLG11 | CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB | 0,08 | 0,78 | 7,69 | 32,22 | 56,78 |
5 | XPLG11 | XP LOG FDO INV IMOB | -0,18 | -1,87 | -1,11 | 33,54 | Início em 01/06/2018 |
6 | HGRU11 | CSHG RENDA URBANA | -0,05 | 0,06 | 5,19 | 37,15 | Início em 24/04/2018 |
7 | RBVA11 | RIO BRAVO RENDA VAREJO | -1,60 | -4,41 | -16,85 | Início em 02/05/2019 | Início em 02/05/2019 |
8 | BPFF11 | BRASIL PLURAL ABSOLUTO FOF | -0,91 | -0,58 | -25,48 | -2,25 | -5,77 |
9 | VILG11 | VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB | 2,58 | -2,12 | 5,51 | Início em 19/03/2019 | Início em 19/03/2019 |
10 | RBRF11 | RBR ALPHA FOF | -3,04 | -1,86 | -9,64 | 9,43 | 24,98 |
Fonte: Big Data Smartbrain
Para saber mais sobre a SmartBrain, acesse: www.smartbrain.com.br