O estudo Big Data Smartbrain traz os rankings de preferência de ações e fundos de investimento em janeiro de 2021. São os ativos mais escolhidos para as carteiras no início deste ano.
O levantamento é feito com base na plataforma de consolidação de investimentos da Smartbrain, que processa diariamente mais de 210 mil extratos de investimentos, somando mais de R$ 120 bilhões de patrimônio. Nos sistemas da fintech são controladas carteiras de investidores dos segmentos do varejo (uma participação de 20,40%), alta renda (46,27%), private (29,34%) e ultra high (3,99%).
Como a maioria dos investidores analisados são atendidos por assessores, consultores e gestores de patrimônio, o levantamento acaba refletindo também o que foi mais indicado ou recomendado por esses profissionais no período.
O que aconteceu em janeiro – principais fatores
O ano começou bem para a Bolsa brasileira, seguindo o movimento de dezembro, diante da comprovação da eficácia de vacinas contra a Covid-19, início da vacinação em alguns países e por conta do fluxo de estrangeiros em busca de oportunidades.
Na primeira semana de janeiro, o Ibovespa chegou a subir 5%, mas depois a situação reverteu e o índice fechou mês com uma queda de 3,32% aos 115 mil pontos. Isso porque os números de casos confirmados e mortes por Covid aumentaram por aqui e o país ainda detectou uma nova variante do coronavírus mais contagiosa, o que levou a medidas mais restritivas de atividades e circulação de pessoas em diversas regiões.
Outro ponto foi a baixa oferta de doses de vacinas e o ritmo lento da imunização no Brasil, sinalizando mais dificuldade para a retomada da economia. Neste cenário, também aumentou a preocupação a dinâmica da dívida pública.
Quanto ao exterior, o fato mais comentado foi nos Estados Unidos – o short squeeze com ações da rede varejista de videogames GameStop, um movimento orquestrado por pequenos investidores no fórum Reddit, que causou perdas para fundos e investidores em Wall Street.
No mês passado, o dólar comercial fechou com alta de 0,71% ante o real, cotado a R$ 5,475.
Por sua vez, o Ifix – Índice de Fundos Imobiliários negociados na Bolsa, subiu 0,32% em janeiro.
Agora, veja o Big Data Smartbrain:
- As Top Aplicações de janeiro de 2021: as ações e os fundos preferidos dos investidores.
Ranking das ações preferidas em janeiro/2021
TOP | AÇÃO | Rent.
Jan (%) |
Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | VALE3 | 0,57 | 81,78 | 105,34 | 133,27 |
2 | ITUB4 | -10,22 | -10,36 | -18,32 | -3,34 |
3 | BBAS3 | -12,73 | -27,87 | -29,45 | -4,47 |
4 | PETR4 | -5,82 | -6,19 | 7,30 | 44,31 |
5 | SAPR11 | -14,79 | -33,55 | -4,86 | 27,85 |
6 | B3SA3 | -2,67 | 29,13 | 102,99 | 146,01 |
7 | ITSA4 | -9,40 | -13,38 | -9,89 | 9,50 |
8 | NGRD3 | 26,43 | Início em 17/12/2020 | Início em 17/12/2020 | Início em 17/12/2020 |
9 | BBDC4 | -8,79 | -15,03 | -21,90 | -1,82 |
10 | CASH3 | 83,88 | Início em 05/11/2020 | Início em 05/11/2020 | Início em 05/11/2020 |
Fonte: Big Data Smartbrain
Ranking dos fundos de ações preferidos em janeiro/2021
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Jan (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | INDIE FIC FIA | INDIE CAPITAL | -0,12 | 5,10 | 52,87 | 77,83 |
2 | ARX INCOME FC FIA | ARX INVESTIMENTOS | -3,10 | -0,38 | 22,80 | 56,19 |
3 | MOAT CAPITAL FIC FIA | MOAT CAPITAL | -6,26 | 2,03 | 29,62 | 73,64 |
4 | KAPITALO TARKUS FIC FIA | KAPITALO | -2,17 | -1,47 | 22,19 | 71,03 |
5 | BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA | BRASIL CAPITAL | 0,47 | -0,78 | 36,93 | 66,95 |
6 | ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA | ALASKA INVESTIMENTOS | -1,64 | -7,54 | 12,86 | 54,19 |
7 | BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA | BTG PACTUAL | -0,06 | 8,12 | 24,27 | 41,51 |
8 | BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FIA | BTG PACTUAL | 0,23 | 17,34 | 51,00 | 80,46 |
9 | IP VALUE HEDGE FIC FIA BDR NIVEL I | IP CAPITAL PARTNERS | -0,65 | 13,49 | 28,43 | 36,11 |
10 | AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | AZ QUEST INVESTIMENTOS | -2,64 | -9,84 | 12,05 | 33,40 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos multimercado preferidos em janeiro/2021
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Jan (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | GAP ABSOLUTO FIC FIM | GAP ASSET | -0,47 | 10,36 | 21,30 | 31,90 |
2 | ARX EXTRA FIC FIM | ARX INVESTIMENTOS | 0,38 | 13,57 | 22,47 | 30,96 |
3 | OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM | OCCAM BRASIL | -0,05 | 3,95 | 12,97 | 22,62 |
4 | PACIFICO MACRO FIC FIM | PACIFICO GESTÃO DE RECURSOS | -1,47 | 1,05 | 9,06 | 21,76 |
5 | BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FIM | BAHIA ASSET MANAGEMENT | -0,38 | 0,30 | 7,98 | 19,29 |
6 | CLARITAS INSTITUCIONAL FIM | CLARITAS | -0,08 | 2,78 | 8,97 | 16,47 |
7 | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM | ABSOLUTE | -0,02 | 1,37 | 10,14 | 20,35 |
8 | PIMCO INCOME FIC FIM INV EXT | PIMCO | 0,34 | 6,29 | 15,71 | 21,21 |
9 | GRIPEN ADVISORY FIC FIM | SPX CAPITAL | -0,68 | 6,88 | 14,06 | 14,71 |
10 | ADAM MACRO STRATEGY ADV FIC FIM | ADAM CAPITAL | -1,34 | 3,17 | 7,43 | 9,16 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos de renda fixa preferidos em janeiro/2021
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Jan (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | SPARTA PREMIUM FIC FI RF REF DI CRED PRIV | SPARTA | 0,14 | 1,88 | 7,31 | 13,67 |
2 | BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI | PLURAL | 0,15 | 1,93 | 7,47 | 14,10 |
3 | ARX DENALI FIC FI RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS | 0,60 | 1,84 | 7,94 | Início em 24/08/2018 |
4 | TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 0,15 | 2,20 | 7,86 | 14,44 |
5 | CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF | CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO | 0,15 | 1,74 | 7,11 | 13,49 |
6 | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS | 0,28 | 2,09 | 7,55 | 14,53 |
7 | BEM FI RENDA FIXA SIMPLES TPF | BRADESCO | 0,16 | 2,25 | 8,07 | 14,85 |
8 | BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF | BTG PACTUAL | 0,09 | 7,27 | 19,94 | 31,78 |
9 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0,22 | -2,23 | 2,96 | 9,60 |
10 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | XP ASSET MANAGEMENT | 0,16 | 2,03 | 7,64 | 14,51 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos imobiliários preferidos em janeiro/2021
TOP | Ticker | FII | Rent. Jan (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | BCFF11 | BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | -0,44 | -2,78 | 19,43 | 41,08 |
2 | RNGO11 | FDO INV IMOB RIO NEGRO – FII | -0,08 | -28,41 | -1,79 | -7,04 |
3 | BRCR11 | BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 1,86 | -16,83 | 10,42 | 12,37 |
4 | BPFF11 | FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS | 0,34 | -29,40 | -2,48 | 0,98 |
5 | RBVA11 | RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII | -2,86 | -18,23 | Início em 02/05/2019 | Início em 02/05/2019 |
6 | HGLG11 | CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 0,71 | -0,11 | 39,20 | 65,63 |
7 | RBRF11 | RBR ALPHA FUNDOS DE FUNDOS | 1,22 | -18,71 | 12,40 | 31,04 |
8 | PLCR11 | FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | 2,08 | 3,53 | Início em 12/11/2019 | Início em 12/11/2019 |
9 | RBRR11 | FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | -0,50 | -5,24 | 1,16 | Início em 27/04/2018 |
10 | VINO11 | VINCI OFFICES FDO INV IMOB | 1,53 | 3,00 | Início em 28/11/2019 | Início em 28/11/2019 |
Fonte: Big Data Smartbrain